Sus ventajas
- Construcción plana
- Cadena de transporte óptima
- Bajo consumo de energía
- Inversión reducida
El filtro de gravedad SKF POLO limpia muchos líquidos diferentes de forma totalmente automática. La característica especial es la cubeta formada por la cadena de transporte, de modo que se crea una presión hidrostática sobre el fieltro. El avance cíclico del fieltro se controla mediante un interruptor de flotador, en función de la contaminación. La versión estándar está fabricada con materiales de acero, pero también está disponible en acero inoxidable.
El líquido contaminado fluye hacia el lecho filtrante a través de un distribuidor de entrada que evita las turbulencias. Las partículas de suciedad se depositan en el fieltro del filtro, formando una capa filtrante de alta calidad y mejorando la eficacia de la filtración. En el proceso, el nivel de líquido se eleva hasta un nivel máximo en el que un interruptor de flotador activa un avance cíclico del fieltro. Al mismo tiempo, el fieltro usado se transporta al cajón de la suciedad y se extrae el fieltro fresco. Debajo del filtro se encuentra el depósito de limpieza, desde el que se bombea el líquido limpio de vuelta a la máquina, normalmente mediante una bomba.
Una amplia selección de diferentes vellones filtrantes POLO permite una adaptación óptima a las condiciones de funcionamiento.
¡POLO entrega la mayoría de los fieltros de las existencias!
Fácil de manejar
Eficiencia energética
Se puede utilizar fieltro ligero
Made in Germany
Poco mantenimiento
Galeria de imágenes
Ficha técnica
Dimensiones estándar | SKF-05.10 | SKF-05.13 | SKF-07.13 | SKF-07.15 | SKF-10.15 | SKF-10.20 | SKF-10.25 | SKF-10.30 | SKF-10.35 | SKF-10.40 | SKF-10.45 | SKF-10.50 | SKF-14.15 | SKF-14.20 | SKF-14.25 | SKF-14.30 | SKF-14.35 | SKF-14.40 | SKF-14.45 | SKF-14.50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud | 1080 | 1380 | 1330 | 1530 | 1630 | 2130 | 2600 | 3100 | 3600 | 4100 | 4600 | 5100 | 1720 | 2220 | 2720 | 3120 | 3620 | 4120 | 4620 | 5120 |
Ancho | 600 | 600 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Peso aprox. (kg) | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 | 108 | 127 | 146 | 165 | 180 | 203 | 222 | 155 | 170 | 185 | 205 | 230 | 255 | 283 | 300 |
Caudal máx. (l/min) emulsión* | 40 | 60 | 80 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 220 | 310 | 400 | 490 | 580 | 670 | 760 | 850 |
Caudal máx. (l/min) aceites* | 20 | 30 | 40 | 55 | 82 | 110 | 137 | 165 | 192 | 220 | 247 | 275 | 110 | 155 | 200 | 245 | 290 | 335 | 380 | 425 |
Valores de conexión (kW) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Tensión de suministro | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz | 3~400V 50Hz |
*Definición del caudal: Emulsiones y medios acuosos aprox. 1 mm²/s a 20°C y aceites hasta 15 mm²/s a 20 °C.
Se indica el caudal máximo del filtro; el caudal se reduce según el proceso de mecanizado y el grado de contaminación.
Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos en aras del progreso.