Vos avantages
- Sans auxiliaire de filtration
- Maintenance faible
- Gâteau de filtre élevé
- Post-équipement facile
Le filtre magnétique POLO purifie entièrement automatiquement le lubrifiant-refroidissant, principalement des émulsions et des huiles, de machines-outils. Les MAF peuvent être intégrés dans des installations en tant que préfiltres ou installés en tant que filtres individuels. Ils fonctionnent sans auxiliaire de filtration comme du non-tissé filtrant, par exemple. Ces équipements ne nécessitent ainsi pas d’entretien et sont faciles à installer. Dans la version standard, le cylindre magnétique est tourné en continue, des intervalles emboîtés peuvent toutefois aussi être équipés sur demande.
Le liquide contaminé est dirigé de manière fluide vers l’unité de filtration et doit traverser les puissants champs magnétiques efficaces pour la filtration entre les disques polarisés. Les particules ferritiques sont attirées par les aimants et forment un gâteau de filtre de plus en plus dense, dans lequel sont également retenues des particules en partie non magnétiques, par exemple les particules abrasives des meules. Une tôle de raclage permet de racler les impuretés des disques et de les diriger vers le bac à impuretés. Un système additionnel de poussée des boues peut être ajouté sur demande, ce qui est recommandé pour les très petites particules et l’huile.
Utilisation conviviale
Efficacité énergétique
Made in Germany
Sans consommables
Maintenance faible
Galerie photos
Fiche technique
Dimensions standard | MAF-0050 | MAF-0100 | MAF-0150 | MAF-0200 | MAF-0250 | MAF-0300 | MAF-0350 | MAF-0400 | MAF-0450 | MAF-0500 | MAF-0650 | MAF-0750 | MAF-0850 | MAF-1100 | MAF-1400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions de pose L x l | 162 x 350 | 261 x 350 | 360 x 350 | 459 x 350 | 558 x 350 | 657 x350 | 756 x 350 | 855 x 350 | 954 x 350 | 1053 x 350 | 824 x 650 | 922 x 650 | 1069 x 650 | 1314 x 650 | 1657 x650 |
Longueur | 317 | 416 | 515 | 614 | 713 | 812 | 911 | 1010 | 1109 | 1208 | 1109 | 1207 | 1354 | 1599 | 1942 |
Largeur | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
Hauteur | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 175 | 275 | 275 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Bride L x H | - | - | 85 x 200 | 85 x 200 | 85 x 370 | 85 x 370 | 85 x 370 | 85 x 370 | 85 x 370 | 85 x 370 | 120 x 400 | 120 x 600 | 120 x 600 | 120 x 600 | 120 x 1000 |
Entrée | R 2" | R 2 1/2" | R 2 1/2" | R 2 1/2" | R 3" | R 3" | R 3" | R 3" | R 3" | R 3" | - | - | - | - | |
Poids approx. (kg) | 25 | 35 | 45 | 55 | 68 | 78 | 89 | 100 | 111 | 122 | 210 | 235 | 270 | 320 | 390 |
Capacité de rendement max. (l/min) d'émulsion* | 55 | 110 | 165 | 220 | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 660 | 770 | 880 | 1100 | 1400 |
Valeurs de raccordement (kW/A) | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,12 / 0,52 | 0,18 / 0,67 | 0,18 / 0,67 | 0,18 / 0,67 | 0,18 / 0,67 | 0,18 / 0,67 |
Tension d'alimentation | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz |
*La capacité de rendement à proprement dit doit être ajustée au conditions d’utilisation.
Le débit maximal du filtre est indiqué. Il diminue en fonction du processus de traitement et du degré d’encrassement.
Sous réserve de modifications techniques à des fins de progrès.