Vos avantages
- Sans auxiliaire de filtration
- Pas d’arrêt de production
- Manipulation facile
- Pas de déchets spéciaux supplémentaires
- Peu de maintenance et faible usure

Utilisation conviviale
Efficacité énergétique
Made in Germany
Sécurité de processus
Sans consommables
Galerie photos
Fiche technique
| Dimensions standard | SO 3000 | Mobile MO 800 | TSO 250 MINI |
|---|---|---|---|
| Longueur | 1000 | 1000 | 600 |
| Largeur | 1000 | 400 | 400 |
| Hauteur | 1200 | 1200 | 600 |
| Poids approx. (kg) | 250 | 115 | 22 |
| Performance de purification (l/h) | 3000 | 1000 | 300 |
| Valeurs de raccordement | 0,6 kW | 0,5 kW | Air comprimé 3 bar |
| Tension d'alimentation | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | --- |
Dimensions spéciales et dispositifs d’entretien stationnaires sur demande
Sous réserve de modifications techniques à des fins de progrès.