Ihre Vorteile
- Ohne Filterhilfsmittel
- Kein Produktionsstopp
- Einfache Handhabung
- Kein zusätzlicher Sondermüll
- Wartungs- und verschleißarm
Koaleszenzabscheider werden überall da eingesetzt, wo aufschwimmende und eingemischte Fremdöle sowie anhaftende Fremdstoffe aus Emulsionen oder Lösungen entfernt werden müssen.
Bedienerfreundlich
Energieeffizienz
Made in Germany
Prozesssicherheit
Verbrauchsmittelfrei
Bildergalerie
Datenblatt
Standardmaße | SO 3000 | Mobile MO 800 | TSO 250 MINI |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 1000 | 1000 | 600 |
Breite (mm) | 1000 | 400 | 400 |
Höhe (mm) | 1200 | 1200 | 600 |
Gewicht ca. (kg) | 250 | 115 | 22 |
Reinigungsleistung (l/h) | 3000 | 1000 | 300 |
Anschlusswerte | 0,6 kW | 0,5 kW | 3 bar Luftdruck |
Versorgungsspannung | 3 ~ 400 V 50 Hz | 3 ~ 400 V 50 Hz | --- |
Sondergrößen und stationäre Pflegeanlagen auf Anfrage.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.